ผลรางวัล (รอบล่าสุด)
9 มิ.ย. 69
ประเภท รอบที่ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง
จับยี่กี VIP 73 943 68
หวยรัฐบาล
1 มิ.ย. 69
รางวัลที่ 1 173770
3 ตัวหน้า 848,415
3 ตัวล่าง 410,938
2 ตัวล่าง 95
สลากออมทรัพย์
ประเภท งวดวันที่ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง
หวย ธกส. 16 พ.ค. 69 322 05
หวยต่างประเทศ
ประเภท งวดวันที่ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง
ฮานอย VIP 10 มิ.ย. 69 XXX XX
ฮานอย 9 มิ.ย. 69 251 11
หวยลาว ซุปเปอร์ 9 มิ.ย. 69 040 20
ฮานอยพิเศษ 9 มิ.ย. 69 397 20
หวยกัมพูชา GDLotto 9 มิ.ย. 69 737 34
หวยไต้หวัน 9 มิ.ย. 69 602 56
หวยนิวซีแลนด์ Bullseye 9 มิ.ย. 69 797 87
หวยญีปุ่น Numbers 4 9 มิ.ย. 69 058 10
หวยลาว 9 มิ.ย. 69 245 52
หวยสิงคโปร์ 7 มิ.ย. 69 735 94
หวยมาเลย์ 7 มิ.ย. 69 042 18
หุ้นไทย/ต่างประเทศ
9 มิ.ย. 69
ประเภท รอบปิด 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง
หุ้นนิเคอิ เช้า 09.20 422 62
หุ้นจีน เช้า 10.00 711 92
หุ้นฮั่งเส็ง เช้า 10.50 043 63
หุ้นไต้หวัน 12.00 444 66
หุ้นเกาหลี 12.40 089 11
หุ้นนิเคอิ บ่าย 12.50 663 03
หุ้นจีน บ่าย 13.30 871 52
หุ้นฮั่งเส็ง บ่าย 14.50 590 16
หุ้นสิงคโปร์ 15.50 325 58
หุ้นไทย เย็น 16.20 014 46
หุ้นอินเดีย 16.40 876 50
หุ้นอียิปต์ 18.00 480 99
หุ้นอังกฤษ 22.00 733 87
หุ้นเยอรมัน 22.00 306 16
หุ้นรัสเซีย 22.00 XXX XX
หุ้นดาวโจนส์ 01.00 XXX XX
จับยี่กี VIP
9 มิ.ย. 69
74 00.15 XXX XX
73 00.00 943 68
72 23.45 563 64
71 23.30 333 22
70 23.15 970 41
69 23.00 619 29
68 22.45 291 90
67 22.30 515 55
66 22.15 334 24
65 22.00 548 55